Data Início | Data Término | Descrição | Andamento | Situação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2020 | - | REFORMA DA ESF 1 MARIA ABADIA DE PAULA RODRIGUES | 100.00% | Em Execução | |
01/01/2020 | 31/12/2024 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM ÁREA TOTAL DE 9.374,91 M² | 73.49% | Em Execução | |
01/01/2020 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ARÉA TOTAL DE 13.178,25 M² | 100.00% | Em Execução | |
21/10/2019 | - | REVITALIZAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JOSÉ INÁCIO | 0.00% | Em Execução | |
24/04/2019 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ARÉA TOTAL DE 13.178,25 M² | 100.00% | Em Execução | |
24/04/2019 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº35.886,39 M² | 100.00% | Em Execução | |
24/04/2019 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº35.886,39 M² | 100.00% | Em Execução | |
24/04/2019 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ARÉA TOTAL DE 13.178,25 M² | 100.00% | Em Execução | |
15/01/2019 | - | REFORMAS DE BANHEIRO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 100.00% | Em Execução | |
17/12/2018 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 42.626 M² | 0.00% | Em Execução | |
13/08/2018 | - | REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES | 100.00% | Em Execução | |
03/07/2018 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 14.866,96 M² | 100.00% | Em Execução | |
03/07/2018 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº37.297,69 M² | 0.00% | Em Execução | |
03/07/2018 | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 42.626 M² | 0.00% | Em Execução | |
11/05/2018 | - | REFORMA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL CONF PROJETO BASE | 0.00% | Em Execução |
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras