Exercício | Quadrimestre | Dta. Publicação | Detalhes |
---|---|---|---|
2024 | 2° Quadrimestre | 30/09/2024 | |
2024 | 1° Quadrimestre | 31/05/2024 |
Exercício | Quadrimestre | Dta. Publicação | Detalhes |
---|---|---|---|
2023 | 3° Quadrimestre | 01/02/2024 | |
2023 | 2° Quadrimestre | 29/09/2023 | |
2023 | 1° Quadrimestre | 30/05/2023 |
Exercício | Quadrimestre | Dta. Publicação | Detalhes |
---|---|---|---|
2022 | 3° Quadrimestre | 30/01/2023 | |
2022 | 2° Quadrimestre | 30/09/2022 | |
2022 | 1° Quadrimestre | 30/05/2022 |
Exercício | Quadrimestre | Dta. Publicação | Detalhes |
---|---|---|---|
2021 | 3° Quadrimestre | 31/01/2022 | |
2021 | 2° Quadrimestre | 28/09/2021 | |
2021 | 1° Quadrimestre | 08/06/2021 |
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras