Atualizado em: 20/06/2024
Exercício | Dta. Publicação | Descrição | Anexo |
---|---|---|---|
2023 | 15/04/2024 | Balanço Geral 2023 | |
2022 | 17/04/2023 | Balanço Geral 2022 | |
2021 | 22/12/2022 | Balanço Geral 2021 | |
2020 | 01/12/2021 | Balanço Geral 2020 | |
2019 | 11/09/2020 | Balanço Geral 2019 | |
2018 | 02/05/2019 | Balanço Geral 2018 |
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras