Atualizado em: 08/01/2025
Número da Lei | Exercício | Dta. Aprovação | Tipo | Ementa | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
Lei Nº. 852/2018 | 2018 | 19 de Setembro de 2018 | Lei Ordinária | DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA INCLUSÃO PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 5º DA LEI 831/2017 DE 13/12/2017, NO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 851/2018 | 2018 | 19 de Setembro de 2018 | Lei Ordinária | DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE MENCIONA EM DATAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 850/2018 | 2018 | 23 de Agosto de 2018 | Lei Ordinária | CONCEDE DESCONTO DE JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 849/2018 | 2018 | 2 de Julho de 2018 | Lei Ordinária | PROMOVE ALTERAÇÃO NO §1º DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 575/2009 DE 05 DE JUNHO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 848/2018 | 2018 | 27 de Junho de 2018 | Lei Ordinária | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL DE NATUREZA ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 847/2018 | 2018 | 27 de Junho de 2018 | Lei Ordinária | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL DE NATUREZA ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 846/2018 | 2018 | 27 de Junho de 2018 | Lei Ordinária | AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 845/2018 | 2018 | 27 de Junho de 2018 | Lei Ordinária | PROMOVE ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO DOS ARTIGOS 5º E §3º DA LEI MUNICIPAL N 785/2015 DE 17 DE JUNHO DE 2015 DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA PARA O DECÊNIO 2015 - 2025, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 844/2018 | 2018 | 19 de Junho de 2018 | Lei Ordinária | INSTITUI DIRETRIZES PARA AS METAS E AS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO AS DESPESAS DE CAPITAL, ORIENTANDO A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA E DISPONDO SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.” | |
Lei Nº. 843/2018 | 2018 | 21 de Maio de 2018 | Lei Ordinária | DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE DE PUBLICA, NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 842/2018 | 2018 | 21 de Maio de 2018 | Lei Ordinária | ACRESCENTA INCISOS III, IV E V DO ARTIGO 1º DA LEI N 232/1999 DE 05 DE MARÇO DE 1999, FIXAÇÃO DOS FERIADOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 841/2018 | 2018 | 21 de Maio de 2018 | Lei Ordinária | AUTORIZO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ATRAVÉS DO IPAMI-INACIOLÂNDIA A PROCEDER Á ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS, AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO).” | |
Lei Nº. 840/2018 | 2018 | 11 de Abril de 2018 | Lei Ordinária | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR A DOAÇÃO DE TELHAS DE CERÂMICA PLAN USADAS ÁS PESSOAS CARENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 839/2018 | 2018 | 13 de Março de 2018 | Lei Ordinária | DISPÕE SOBRE REVISÃO GERAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | |
Lei Nº. 838/2018 | 2018 | 13 de Março de 2018 | Lei Ordinária | ESTABELECE O ÍNDICE DE REVISÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” |
Total de Registros: 1032
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras