Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/01/2020 13.799.672 JULIO CESAR RODRIGUES R$7.200,000 R$7.200,000 R$7.200,000
01/01/2020 13.799.672 JULIO CESAR RODRIGUES R$7.200,000 R$7.200,000 R$6.600,000
01/01/2020 HELDER JARDIM VIRGILIO R$25.800,000 R$19.200,000 R$19.200,000
01/01/2020 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SILVA R$19.800,000 R$4.600,000 R$4.600,000
01/01/2020 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SILVA R$33.600,000 R$9.200,000 R$9.200,000
01/01/2020 DANIEL GONCALVES TEIXEIRA - ME R$92.400,000 R$21.725,000 R$21.725,000
01/01/2020 JOÃO BATISTA TEIXEIRA JUNIOR - ME R$104.400,000 R$65.000,000 R$65.000,000
01/01/2020 RAD MED ASSESSORIA LTDA R$576,000 R$576,000 R$576,000
01/01/2020 FERREIRA E BARRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME R$27.608,400 R$27.600,000 R$27.600,000
01/01/2020 NILDA PEREIRA SILVA CARVALHO 82980802115 R$23.640,000 R$23.640,000 R$23.640,000
01/01/2020 JOSILEIDE MARIA DA SILVA R$33.600,000 R$27.600,000 R$27.600,000
01/01/2020 MANOEL TOBIAS FELICIANO NETO R$43.200,000 R$37.200,000 R$37.200,000
01/01/2020 ELLEN ANDRESSA DA SILVA R$25.200,000 R$12.533,250 R$12.533,250
01/01/2020 LILIAN MACHADO SALLES R$25.200,000 R$17.600,000 R$17.600,000
01/01/2020 JESSIKA ALVES DE OLIVEIRA GUIMARAES R$25.200,000 R$19.200,000 R$19.200,000

Total de Registros: 46410


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras