Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2020 | ARENO ROSA VIEIRA 08832803100 | R$1,800 | R$1,800 | R$1,800 | |
12/02/2020 | SUPER COMERCIAL APOLO LTDA - EPP | R$45,000 | R$45,000 | R$45,000 | |
12/02/2020 | HIDROFORTE COM E SERV HIDRAULICO LTDA - ME | R$500,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
12/02/2020 | HIDROFORTE COM E SERV HIDRAULICO LTDA - ME | R$3.105,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
12/02/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$2.703,920 | R$2.703,920 | R$0,000 | |
12/02/2020 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$2.114,700 | R$1.644,700 | R$948,900 | |
12/02/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$716,900 | R$716,900 | R$716,900 | |
12/02/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$620,000 | R$620,000 | R$620,000 | |
12/02/2020 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$206,000 | R$206,000 | R$206,000 | |
12/02/2020 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$761,400 | R$761,400 | R$75,600 | |
12/02/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$1.477,460 | R$1.426,720 | R$106,500 | |
12/02/2020 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$5.758,200 | R$5.375,950 | R$5.375,950 | |
12/02/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$1.734,000 | R$1.405,200 | R$1.405,200 | |
12/02/2020 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$370,000 | R$370,000 | R$370,000 | |
12/02/2020 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$82,200 | R$82,200 | R$82,200 |
Total de Registros: 49906
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras