Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2020 | MEDLIFE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | R$159.120,000 | R$26.520,000 | R$26.520,000 | |
01/01/2020 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SILVA | R$19.800,000 | R$4.600,000 | R$4.600,000 | |
01/01/2020 | MANOEL TOBIAS FELICIANO NETO | R$43.200,000 | R$37.200,000 | R$37.200,000 | |
01/01/2020 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | R$33.600,000 | R$27.600,000 | R$27.600,000 | |
01/01/2020 | NILDA PEREIRA SILVA CARVALHO 82980802115 | R$23.640,000 | R$23.640,000 | R$23.640,000 | |
01/01/2020 | 13.799.672 JULIO CESAR RODRIGUES | R$7.200,000 | R$7.200,000 | R$6.600,000 | |
01/01/2020 | FERREIRA E BARRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | R$27.608,400 | R$27.600,000 | R$27.600,000 | |
01/01/2020 | RAD MED ASSESSORIA LTDA | R$576,000 | R$576,000 | R$576,000 | |
01/01/2020 | JOÃO BATISTA TEIXEIRA JUNIOR - ME | R$104.400,000 | R$65.000,000 | R$65.000,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras