Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/02/2020 CLARO S/A EMBRATEL R$22,260 R$22,260 R$22,260
02/02/2020 NADIA REGINA CINTRA SILVA R$110,000 R$110,000 R$110,000
02/02/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$116,400 R$116,400 R$116,400
31/01/2020 ALGAR CELULAR S/A R$44,760 R$44,760 R$44,760
31/01/2020 ALGAR CELULAR S/A R$142,350 R$142,350 R$142,350
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$7.044,850 R$7.044,850 R$7.044,850
31/01/2020 ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. R$760,000 R$760,000 R$760,000
31/01/2020 IMAR DE C. ATAIDE & CIA LTDA R$360,000 R$360,000 R$360,000
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$10.773,250 R$10.773,250 R$10.773,250
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$202,200 R$202,200 R$202,200
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$116,400 R$0,000 R$0,000
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$470,500 R$470,500 R$470,500
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$1.106,900 R$1.106,900 R$1.106,900
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$206,850 R$206,850 R$206,850
31/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$567,000 R$567,000 R$567,000

Total de Registros: 45822


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras