Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$397,880 | R$397,880 | R$397,880 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$370,000 | R$370,000 | R$370,000 | |
10/01/2020 | NICOLE FIDELIS DE OLIVEIRA PALIS | R$9.000,000 | R$9.000,000 | R$9.000,000 | |
10/01/2020 | HEVENER ANCELMO PEREIRA 01464143145 | R$12.000,000 | R$12.000,000 | R$12.000,000 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$1.028,690 | R$1.028,690 | R$1.028,690 | |
10/01/2020 | JEANDES WESLEY MARTINS 95042261168 | R$17.490,000 | R$2.915,000 | R$2.915,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$80,000 | R$80,000 | R$80,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$20,000 | R$20,000 | R$20,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$110,000 | R$110,000 | R$110,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$50,000 | R$50,000 | R$50,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$910,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$220,000 | R$220,000 | R$220,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$135,000 | R$135,000 | R$135,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$220,000 | R$220,000 | R$220,000 |
Total de Registros: 46410
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras