Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
10/02/2020 ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. R$326,000 R$326,000 R$326,000
10/02/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$214,070 R$214,070 R$214,070
10/02/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$635,900 R$635,900 R$635,900
10/02/2020 ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. R$99,000 R$99,000 R$99,000
10/02/2020 IMAR DE C. ATAIDE & CIA LTDA R$130,000 R$130,000 R$130,000
10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$28.789,010 R$28.789,010 R$28.789,010
10/02/2020 OHANA ROSE RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI R$100,000 R$100,000 R$100,000
10/02/2020 OHANA ROSE RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI R$56,000 R$56,000 R$56,000
10/02/2020 OLINDA MARIA FONSECA OLIVEIRA R$1.874,000 R$1.874,000 R$1.874,000
10/02/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,950 R$83,950 R$83,950
10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$6.146,730 R$6.146,730 R$6.146,730
10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$5.524,520 R$5.524,520 R$5.524,520
10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$16.640,350 R$16.640,350 R$16.640,350
10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$9.244,190 R$9.244,190 R$9.244,190
10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$9.344,750 R$9.344,750 R$9.344,750

Total de Registros: 46410


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras