Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | ARTHUR FELIX COTRIM | R$55,000 | R$55,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$90,000 | R$90,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | JAMES LEONEL GARCIA RABELO | R$90,000 | R$90,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$600,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA | R$112,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | JAMES LEONEL GARCIA RABELO | R$55,000 | R$55,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$100,000 | R$100,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | CASA LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$433,500 | R$0,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | SINOMAR MORAES DE FARIA | R$100,000 | R$100,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | M M DA COSTA EIRELI | R$128,590 | R$0,000 | R$0,000 | |
08/10/2024 | SINOMAR MORAES DE FARIA | R$100,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
04/10/2024 | BARBARA ARANTES QUEIROZ DIAS | R$240,000 | R$240,000 | R$0,000 | |
04/10/2024 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$6.164,710 | R$6.164,710 | R$0,000 | |
04/10/2024 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$44.648,060 | R$44.648,060 | R$0,000 | |
04/10/2024 | BARBARA ARANTES QUEIROZ DIAS | R$130,000 | R$130,000 | R$0,000 |
Total de Registros: 46410
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras