Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
04/10/2024 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA R$5.366,440 R$5.366,440 R$0,000
04/10/2024 CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA R$2.070,000 R$0,000 R$0,000
04/10/2024 CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA R$1.470,000 R$0,000 R$0,000
04/10/2024 CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA R$2.670,000 R$0,000 R$0,000
03/10/2024 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR R$359,000 R$0,000 R$0,000
03/10/2024 DENER FERREIRA BORGES R$17.000,000 R$17.000,000 R$17.000,000
02/10/2024 GILVAN DE SOUZA BARROS R$1.080,000 R$1.080,000 R$1.080,000
02/10/2024 LENILDO BILUCA DA SILVA R$1.200,000 R$1.200,000 R$1.200,000
02/10/2024 CRISTIANE DO NASCIMENTO 00083284125 R$11.474,000 R$11.474,000 R$11.474,000
02/10/2024 LANCHONETE E CHURRASCARIA JAU LTDA R$5.040,770 R$5.040,770 R$5.040,770
02/10/2024 CRISTIANE DO NASCIMENTO 00083284125 R$2.414,000 R$2.414,000 R$0,000
02/10/2024 NOVA IMPERIAL LTDA ME R$3.360,000 R$3.360,000 R$0,000
02/10/2024 CASA LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$443,100 R$443,100 R$0,000
02/10/2024 JOANDER BASTOS DA SILVA R$2.459,370 R$2.459,370 R$2.459,370
02/10/2024 PAULO GARCIA SILVA R$880,000 R$880,000 R$880,000

Total de Registros: 46410


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras