Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$499,610 R$499,610 R$499,610
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$264,540 R$264,540 R$264,540
08/01/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$75,060 R$75,060 R$75,060
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$403,980 R$403,980 R$403,980
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$225,210 R$225,210 R$225,210
08/01/2020 ALGAR CELULAR S/A R$82,250 R$82,250 R$82,250
08/01/2020 ERIVELTON MARTINS FARIAS 94822077187 R$160,000 R$160,000 R$160,000
08/01/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$180,100 R$180,100 R$180,100
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$99,500 R$99,500 R$99,500
08/01/2020 MARCUS VINICIUS ARAUJO BARROSO 03477645170 R$360,000 R$360,000 R$360,000
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$1.106,740 R$1.106,740 R$1.106,740
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$131,090 R$131,090 R$131,090

Total de Registros: 45822


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras