Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$1.326,000 | R$1.326,000 | R$1.326,000 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$2.650,100 | R$2.650,100 | R$2.650,100 | |
20/02/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$130,000 | R$130,000 | R$130,000 | |
20/02/2020 | GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI | R$250,000 | R$250,000 | R$250,000 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$21,000 | R$21,000 | R$21,000 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$1.715,340 | R$1.715,340 | R$1.715,340 | |
20/02/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$91,440 | R$91,440 | R$91,440 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$42,350 | R$42,350 | R$42,350 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$119,700 | R$119,700 | R$119,700 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$198,000 | R$198,000 | R$198,000 | |
20/02/2020 | JOAO NUNES NASCIMENTO- O GOIANO | R$6.480,000 | R$3.240,000 | R$3.240,000 | |
20/02/2020 | GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI | R$20,000 | R$20,000 | R$20,000 | |
20/02/2020 | GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI | R$39,000 | R$39,000 | R$39,000 | |
20/02/2020 | ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA | R$50,000 | R$50,000 | R$50,000 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$11,960 | R$11,960 | R$11,960 |
Total de Registros: 50153
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras