Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$3.079,230 | R$3.079,230 | R$3.079,230 | |
20/02/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$6.284,260 | R$6.284,260 | R$6.284,260 | |
20/02/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$21.953,100 | R$21.953,100 | R$0,000 | |
20/02/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$1.331,860 | R$1.331,860 | R$1.234,620 | |
20/02/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$80.447,940 | R$80.447,940 | R$80.447,940 | |
20/02/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$4.448,840 | R$4.448,840 | R$4.448,840 | |
20/02/2020 | JOAO NUNES NASCIMENTO- O GOIANO | R$6.480,000 | R$3.240,000 | R$3.240,000 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$198,000 | R$198,000 | R$198,000 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$119,700 | R$119,700 | R$119,700 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$42,350 | R$42,350 | R$42,350 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$1.715,340 | R$1.715,340 | R$1.715,340 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$21,000 | R$21,000 | R$21,000 | |
20/02/2020 | GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI | R$250,000 | R$250,000 | R$250,000 | |
20/02/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$130,000 | R$130,000 | R$130,000 | |
20/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$2.650,100 | R$2.650,100 | R$2.650,100 |
Total de Registros: 50153
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras