Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
11/02/2020 | ANDERSON FELIX DOS SANTOS | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
11/02/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
11/02/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
11/02/2020 | ANDERSON FELIX DOS SANTOS | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
11/02/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
11/02/2020 | ANDERSON FELIX DOS SANTOS | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
11/02/2020 | SINOMAR MORAES DE FARIA | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
11/02/2020 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
11/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$16,800 | R$16,800 | R$16,800 | |
11/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$11,380 | R$11,380 | R$11,380 | |
11/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$16,800 | R$16,800 | R$16,800 | |
11/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$4,600 | R$4,600 | R$4,600 | |
11/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$93,600 | R$93,600 | R$93,600 | |
11/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$29,640 | R$29,640 | R$29,640 | |
11/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$7,000 | R$7,000 | R$7,000 |
Total de Registros: 49906
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras