Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$6,000 | R$6,000 | R$6,000 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$9,000 | R$9,000 | R$9,000 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$798,080 | R$798,080 | R$798,080 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$157,230 | R$157,230 | R$157,230 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$450,000 | R$450,000 | R$450,000 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$71,820 | R$71,820 | R$71,820 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$759,600 | R$759,600 | R$759,600 | |
07/02/2020 | SUPER COMERCIAL APOLO LTDA - EPP | R$45,000 | R$45,000 | R$45,000 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$111,840 | R$111,840 | R$111,840 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$88,060 | R$88,060 | R$88,060 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$16,200 | R$16,200 | R$16,200 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$62,500 | R$62,500 | R$62,500 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$28,800 | R$28,800 | R$28,800 | |
07/02/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$55,830 | R$55,830 | R$55,830 | |
07/02/2020 | REGINALDO MARIM DE BARROS EIRELI | R$125,990 | R$125,990 | R$125,990 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras