Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$6,000 | R$6,000 | R$0,000 | |
22/01/2020 | JOSE REGINALDO ALVES DOS SANTOS | R$266,000 | R$266,000 | R$266,000 | |
22/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$320,000 | R$320,000 | R$320,000 | |
22/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$2.635,290 | R$2.635,290 | R$2.635,290 | |
22/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$1.988,000 | R$1.988,000 | R$1.988,000 | |
22/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$450,000 | R$450,000 | R$450,000 | |
22/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$255,000 | R$255,000 | R$255,000 | |
22/01/2020 | DENNER & SILVA LTDA | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
22/01/2020 | 13.799.672 JULIO CESAR RODRIGUES | R$1.992,950 | R$1.992,950 | R$1.992,950 | |
22/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$45,570 | R$45,570 | R$45,570 | |
22/01/2020 | MANOEL TOBIAS FELICIANO NETO | R$312,000 | R$312,000 | R$312,000 | |
22/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
22/01/2020 | MANOEL TOBIAS FELICIANO NETO | R$155,000 | R$155,000 | R$155,000 | |
22/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$52,000 | R$52,000 | R$52,000 | |
22/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$28,900 | R$28,900 | R$28,900 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras