Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$1.070,970 | R$1.070,970 | R$1.070,970 | |
21/01/2020 | CARREIRO DIESEL LTDA | R$734,000 | R$734,000 | R$734,000 | |
21/01/2020 | ANDRESSA PONTES DE OLIVEIRA | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
21/01/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S | R$139,150 | R$139,150 | R$139,150 | |
21/01/2020 | EDITORA RAIZES LTDA - EPP | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
21/01/2020 | VINÍCIUS COSTA VIEIRA | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
21/01/2020 | LUIS QUENEDE ARANTES QUEIROZ | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
21/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$435,380 | R$435,380 | R$435,380 | |
21/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$948,570 | R$948,570 | R$948,570 | |
21/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$91,030 | R$91,030 | R$91,030 | |
21/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$80,490 | R$80,490 | R$80,490 | |
21/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,810 | R$83,810 | R$83,810 | |
21/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$473,500 | R$473,500 | R$473,500 | |
21/01/2020 | EDITORA RAIZES LTDA - EPP | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
21/01/2020 | ARENO ROSA VIEIRA 08832803100 | R$307,900 | R$307,900 | R$307,900 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras