Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$89,030 | R$89,030 | R$89,030 | |
14/01/2020 | JOSEMILIA COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTETICOS LTDA | R$1.700,000 | R$1.700,000 | R$0,000 | |
14/01/2020 | JOSEMILIA COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTETICOS LTDA | R$1.700,000 | R$1.700,000 | R$1.700,000 | |
14/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$553,620 | R$553,620 | R$553,620 | |
14/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$257,600 | R$257,600 | R$257,600 | |
14/01/2020 | MV PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$1.272,000 | R$1.272,000 | R$1.272,000 | |
14/01/2020 | SUPER COMERCIAL APOLO LTDA - EPP | R$90,000 | R$90,000 | R$90,000 | |
14/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$169,500 | R$169,500 | R$169,500 | |
14/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$126,100 | R$126,100 | R$126,100 | |
14/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$204,650 | R$204,650 | R$204,650 | |
14/01/2020 | AGROSALLES LTDA - ME | R$183,000 | R$183,000 | R$183,000 | |
14/01/2020 | STEFANO MARTINS FARIA EIRELI | R$82,000 | R$82,000 | R$82,000 | |
14/01/2020 | UBERDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | R$572,000 | R$572,000 | R$572,000 | |
14/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$18,800 | R$18,800 | R$18,800 | |
14/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$55,800 | R$55,800 | R$55,800 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras