Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$22.000,000 | R$22.000,000 | R$22.000,000 | |
02/01/2020 | BANCO DO BRASIL SA | R$4.800,000 | R$4.289,900 | R$4.289,900 | |
02/01/2020 | FERREIRA E BARRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | R$29.499,360 | R$29.038,000 | R$26.580,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$1.200,000 | R$1.200,000 | R$1.200,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$25.000,000 | R$25.000,000 | R$25.000,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$400,000 | R$133,640 | R$133,640 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$149.000,000 | R$142.608,680 | R$141.199,700 | |
02/01/2020 | FABIO BENJAMIN M. BATISTA ALVES LTDA | R$500,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
02/01/2020 | ORTECON ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL EIRELI | R$90.924,000 | R$90.924,000 | R$90.924,000 | |
02/01/2020 | ORTECON ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL EIRELI | R$90.924,000 | R$30.308,000 | R$30.308,000 | |
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$48,380 | R$48,380 | R$48,380 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras