Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2020 | EMATER - GO. | R$10.800,000 | R$10.800,000 | R$10.800,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$8.000,000 | R$7.831,920 | R$7.831,920 | |
02/01/2020 | BANCO DO BRASIL SA | R$500,000 | R$500,000 | R$500,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$6.500,000 | R$5.761,050 | R$5.761,050 | |
02/01/2020 | PRISCILLA SALES DA COSTA 10041910494 - ME | R$7.200,000 | R$6.600,000 | R$6.600,000 | |
02/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$11.623,200 | R$11.623,200 | R$11.623,200 | |
02/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$5.000,000 | R$5.000,000 | R$5.000,000 | |
02/01/2020 | BANCO DO BRASIL SA | R$4.800,000 | R$4.289,900 | R$4.289,900 | |
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$22.000,000 | R$22.000,000 | R$22.000,000 | |
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$8.000,000 | R$6.971,940 | R$6.971,940 | |
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$1.500,000 | R$1.500,000 | R$1.500,000 | |
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$14.000,000 | R$14.000,000 | R$14.000,000 | |
02/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$28.274,610 | R$28.274,610 | R$28.274,610 | |
02/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras