Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$5.440,000 | R$5.440,000 | R$5.440,000 | |
06/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$330,000 | R$330,000 | R$330,000 | |
06/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 | |
06/01/2020 | IMAR DE C. ATAIDE & CIA LTDA | R$130,000 | R$130,000 | R$130,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$102,000 | R$102,000 | R$102,000 | |
06/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$622,000 | R$622,000 | R$622,000 | |
06/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$818,850 | R$818,850 | R$818,850 | |
06/01/2020 | CENTRALIZA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | R$638,150 | R$638,150 | R$638,150 | |
06/01/2020 | CENTRALIZA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | R$638,150 | R$638,150 | R$638,150 | |
06/01/2020 | J. CAMARA E IRMAOS S/A | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
06/01/2020 | J. CAMARA E IRMAOS S/A | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
06/01/2020 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$17,200 | R$17,200 | R$0,000 | |
06/01/2020 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$81,000 | R$81,000 | R$81,000 | |
06/01/2020 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$1.106,000 | R$1.106,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$19,300 | R$19,300 | R$19,300 |
Total de Registros: 49909
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras