Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
03/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$266,000 R$266,000 R$266,000
03/01/2020 RAVEL RACINE VEICULOS LTDA R$211,250 R$211,250 R$211,250
03/01/2020 RAVEL RACINE VEICULOS LTDA R$570,550 R$570,550 R$570,550
03/01/2020 RAVEL RACINE VEICULOS LTDA R$341,200 R$341,200 R$341,200
03/01/2020 ALBIENE DE PAULA DIAS FERREIRA 037.472.841-08 R$300,000 R$300,000 R$300,000
03/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$194,000 R$194,000 R$194,000
03/01/2020 ALBIENE DE PAULA DIAS FERREIRA 037.472.841-08 R$300,000 R$300,000 R$300,000
03/01/2020 ELIANDA FERREIRA BRITO R$10.995,000 R$10.995,000 R$10.995,000
02/01/2020 SERVIÇOS E TRANSPORTES PEDROSA LTDA. ME - SELINE PEROLA R$60.000,000 R$15.945,000 R$15.945,000
02/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$5.000,000 R$5.000,000 R$5.000,000
02/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$11.623,200 R$11.623,200 R$11.623,200
02/01/2020 PRISCILLA SALES DA COSTA 10041910494 - ME R$7.200,000 R$6.600,000 R$6.600,000
02/01/2020 J. CAMARA E IRMAOS S/A R$120,000 R$120,000 R$120,000
02/01/2020 GAS ANDRADE LTDA-ME R$70,000 R$0,000 R$0,000
02/01/2020 FC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI- ME R$80.811,360 R$74.077,080 R$67.342,800

Total de Registros: 49909


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras