Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/08/2024 FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA R$150,800 R$0,000 R$0,000
02/08/2024 DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO R$90,000 R$90,000 R$0,000
02/08/2024 LANCHONETE E CHURRASCARIA JAU LTDA R$5.697,010 R$5.697,010 R$0,000
02/08/2024 JADER JOSE SILVA DUARTE R$55,000 R$55,000 R$0,000
02/08/2024 JOSE PESSOA NETO R$90,000 R$90,000 R$0,000
02/08/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI R$1.944,000 R$0,000 R$0,000
02/08/2024 M M DA COSTA EIRELI R$351,640 R$0,000 R$0,000
02/08/2024 AQUARELLA TECIDOS LTDA R$2.968,200 R$0,000 R$0,000
02/08/2024 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$31.000,000 R$31.000,000 R$0,000
01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE SOCIAL -FMAS R$8.000,000 R$8.000,000 R$8.000,000
01/08/2024 SINOMAR MORAES DE FARIA R$100,000 R$100,000 R$0,000
01/08/2024 DJALMA FELICIANO NOGUEIRA R$1.200,000 R$1.200,000 R$1.200,000
01/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE SOCIAL -FMAS R$8.000,000 R$8.000,000 R$8.000,000
01/08/2024 PAULO GARCIA SILVA R$920,000 R$920,000 R$920,000
01/08/2024 FLAVIO ROBERTO BARROS R$100,000 R$100,000 R$0,000

Total de Registros: 45822


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras