Data Início | Data Término | Descrição | Andamento | Situação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2018 | - | REFORMA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL CONF PROJETO BASE | 0,00% | Em Execução | |
24/11/2017 | - | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 10.276,00 M² | 100,00% | Em Execução | |
06/11/2017 | - | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 100,00% | Em Execução | |
01/08/2017 | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 100,00% | Em Execução | |
10/12/2014 | - | PRESTIBRAS | 100,00% | Em Execução | |
01/11/2014 | - | PRESTIBRAS | 100,00% | Em Execução | |
01/10/2014 | - | PRESTBRAS | 100,00% | Em Execução | |
11/09/2014 | - | PREPARACAO E OPERACAO TAPA BURACOS, LIMPEZA DE TERRAS AO LADO DOS MEIOS FIOS | 100,00% | Em Execução | |
11/08/2014 | - | PRESTBRAS | 100,00% | Em Execução | |
05/03/2013 | - | RECONSTRUCAO DO BUEIRO A SER EXECUTADO NA PASSAGEM DO CORREGO VEM VEM. | 100,00% | Em Execução | |
14/12/2012 | - | CONSTRUÇAO DE CALÇADA | 100,00% | Em Execução | |
03/07/2012 | - | EXECUÇAO DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUÇAO DE FEIRA COBERTA | 58,67% | Em Execução | |
12/12/2011 | - | CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUL AGMAR FERNANDES BALIEIRO | 100,00% | Em Execução | |
- | REFORMA COZINHA CMEI | 100,00% | Em Execução | ||
- | REVITALIZAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JOSÉ INÁCIO | 100,00% | Em Execução |
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras