Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
10/01/2020 | EDSON ARAGAO VILAS BOAS | R$1.000,000 | R$1.000,000 | R$1.000,000 | |
10/01/2020 | JEANDES WESLEY MARTINS 95042261168 | R$1.590,000 | R$1.590,000 | R$1.590,000 | |
10/01/2020 | SERVIÇOS E TRANSPORTES PEDROSA LTDA. ME - SELINE PEROLA | R$3.855,000 | R$3.855,000 | R$3.855,000 | |
10/01/2020 | PRODATA INFORMATICA LTDA | R$9.385,910 | R$9.385,910 | R$9.385,910 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$198,980 | R$198,980 | R$198,980 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$1.028,690 | R$1.028,690 | R$1.028,690 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$1.500,950 | R$1.500,950 | R$1.500,950 | |
10/01/2020 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DE GOIAS | R$5,760 | R$5,760 | R$5,760 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$299,130 | R$299,130 | R$299,130 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$397,880 | R$397,880 | R$397,880 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$370,000 | R$370,000 | R$370,000 | |
10/01/2020 | NICOLE FIDELIS DE OLIVEIRA PALIS | R$9.000,000 | R$9.000,000 | R$9.000,000 | |
10/01/2020 | HEVENER ANCELMO PEREIRA 01464143145 | R$12.000,000 | R$12.000,000 | R$12.000,000 | |
10/01/2020 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI | R$3.558,000 | R$3.486,840 | R$3.486,840 |
Total de Registros: 46410
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras