Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$506,850 | R$506,850 | R$506,850 | |
31/01/2020 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
31/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
31/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$438,000 | R$438,000 | R$438,000 | |
31/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$500,000 | R$500,000 | R$500,000 | |
31/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$756,570 | R$756,570 | R$756,570 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$222,290 | R$222,290 | R$222,290 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$204,470 | R$204,470 | R$204,470 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$70,630 | R$70,630 | R$0,000 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$0,000 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$225,570 | R$225,570 | R$225,570 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$342,820 | R$342,820 | R$342,820 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras