Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$3.488,610 | R$3.488,610 | R$3.488,610 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$439,260 | R$439,260 | R$439,260 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$42,830 | R$42,830 | R$42,830 | |
31/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$206,850 | R$206,850 | R$206,850 | |
31/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$1.106,900 | R$1.106,900 | R$1.106,900 | |
31/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$470,500 | R$470,500 | R$470,500 | |
31/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$116,400 | R$0,000 | R$0,000 | |
31/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$202,200 | R$202,200 | R$202,200 | |
31/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$10.773,250 | R$10.773,250 | R$10.773,250 | |
31/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$760,000 | R$760,000 | R$760,000 | |
31/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$7.044,850 | R$7.044,850 | R$7.044,850 | |
31/01/2020 | CONSELHO COM. DE SEG. PUB. DO MUN. DE INACIOLANDIA - GO | R$2.988,000 | R$2.988,000 | R$2.988,000 | |
31/01/2020 | BENEDITO ANTONIO FERREIRA | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
31/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
31/01/2020 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras