Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$2.806,680 | R$2.806,680 | R$2.806,680 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$901,170 | R$901,170 | R$901,170 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$12.332,160 | R$12.332,160 | R$12.332,160 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$4.236,890 | R$4.236,890 | R$4.236,890 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$6.682,580 | R$6.682,580 | R$6.682,580 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$13.365,160 | R$13.365,160 | R$13.365,160 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$4.388,490 | R$4.388,490 | R$4.388,490 | |
24/01/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$130,000 | R$130,000 | R$130,000 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$1.136,240 | R$1.136,240 | R$1.136,240 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$1.362,200 | R$1.362,200 | R$1.264,960 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$22.939,630 | R$22.939,630 | R$0,000 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$1.025,370 | R$1.025,370 | R$976,750 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$1.405,250 | R$1.405,250 | R$1.405,250 | |
24/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$26,100 | R$26,100 | R$26,100 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras