Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2020 | ROBERVAL ROSA LOPES 95839720100 | R$225,000 | R$225,000 | R$225,000 | |
24/01/2020 | ESTEFANI GOMES DANTAS 04166202138 | R$50,000 | R$50,000 | R$50,000 | |
24/01/2020 | ESTEFANI GOMES DANTAS 04166202138 | R$30,000 | R$30,000 | R$30,000 | |
24/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$53,740 | R$53,740 | R$53,740 | |
24/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$88,750 | R$88,750 | R$88,750 | |
24/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$26,100 | R$26,100 | R$26,100 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$1.405,250 | R$1.405,250 | R$1.405,250 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$1.025,370 | R$1.025,370 | R$976,750 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$22.939,630 | R$22.939,630 | R$0,000 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$1.362,200 | R$1.362,200 | R$1.264,960 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$1.136,240 | R$1.136,240 | R$1.136,240 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$4.981,950 | R$4.981,950 | R$4.981,950 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$9.338,280 | R$9.338,280 | R$9.338,280 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$82.357,850 | R$82.357,850 | R$82.357,850 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$4.947,020 | R$4.947,020 | R$4.947,020 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras