Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$880,000 | R$880,000 | R$880,000 | |
20/01/2020 | R DA S PRADO REST E PIZZAR SABOR CASEIRO | R$415,140 | R$415,140 | R$415,140 | |
20/01/2020 | R DA S PRADO REST E PIZZAR SABOR CASEIRO | R$230,230 | R$230,230 | R$230,230 | |
20/01/2020 | ORTECON ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL EIRELI | R$15.154,000 | R$15.154,000 | R$15.154,000 | |
20/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$133,600 | R$133,600 | R$133,600 | |
20/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$107,700 | R$107,700 | R$107,700 | |
20/01/2020 | AR KANAL LTDA - ME | R$510,000 | R$510,000 | R$510,000 | |
20/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$1.893,000 | R$1.893,000 | R$1.893,000 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$122,500 | R$122,500 | R$122,500 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$27,200 | R$27,200 | R$27,200 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$7.795,600 | R$7.795,600 | R$7.795,600 | |
17/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
17/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$290,000 | R$290,000 | R$290,000 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$1.893,300 | R$1.893,300 | R$1.893,300 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$5.659,150 | R$5.659,150 | R$5.659,150 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras