Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$34,460 | R$34,460 | R$34,460 | |
20/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$7,990 | R$7,990 | R$7,990 | |
20/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$34,140 | R$34,140 | R$34,140 | |
20/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$790,800 | R$0,000 | R$0,000 | |
20/01/2020 | JOSE PESSOA NETO | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 | |
20/01/2020 | CARLOS ROBERTO FONSECA DA SILVA | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
20/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$450,000 | R$450,000 | R$450,000 | |
20/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$229,200 | R$229,200 | R$229,200 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$27,200 | R$27,200 | R$27,200 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$7.795,600 | R$7.795,600 | R$7.795,600 | |
17/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$290,000 | R$290,000 | R$290,000 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$1.893,300 | R$1.893,300 | R$1.893,300 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$5.659,150 | R$5.659,150 | R$5.659,150 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$542,500 | R$542,500 | R$542,500 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$397,700 | R$397,700 | R$397,700 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras