Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$7.795,600 | R$7.795,600 | R$7.795,600 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$27,200 | R$27,200 | R$27,200 | |
17/01/2020 | POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA | R$122,500 | R$122,500 | R$122,500 | |
16/01/2020 | REGINALDO MARIM DE BARROS EIRELI | R$480,790 | R$480,790 | R$480,790 | |
16/01/2020 | REGINALDO MARIM DE BARROS EIRELI | R$646,460 | R$646,460 | R$646,460 | |
16/01/2020 | REGINALDO MARIM DE BARROS EIRELI | R$146,970 | R$146,970 | R$146,970 | |
16/01/2020 | REGINALDO MARIM DE BARROS EIRELI | R$183,740 | R$183,740 | R$183,740 | |
16/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$759,600 | R$759,600 | R$0,000 | |
16/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$10,800 | R$10,800 | R$10,800 | |
16/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$71,820 | R$71,820 | R$0,000 | |
16/01/2020 | BENEDITO ANTONIO FERREIRA | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
16/01/2020 | JOSE AZEVEDO DANTAS | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
16/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
16/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
16/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras