Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A - BB INAC. | R$10,450 | R$10,450 | R$10,450 | |
13/01/2020 | CENTRALIZA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | R$658,300 | R$658,300 | R$658,300 | |
13/01/2020 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIO LTDA -EPP | R$52,000 | R$52,000 | R$52,000 | |
13/01/2020 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIO LTDA -EPP | R$46,000 | R$46,000 | R$46,000 | |
13/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$251,730 | R$251,730 | R$251,730 | |
13/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$179,550 | R$179,550 | R$179,550 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$340,000 | R$340,000 | R$340,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$800,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$660,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$160,000 | R$160,000 | R$160,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$650,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras