Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$99,950 | R$99,950 | R$99,950 | |
13/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$17,940 | R$17,940 | R$17,940 | |
13/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$650,710 | R$650,710 | R$650,710 | |
13/01/2020 | MATIAS INSTALACOES ELETRICA EIRELI | R$225,000 | R$225,000 | R$225,000 | |
13/01/2020 | GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI | R$31,840 | R$31,840 | R$31,840 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$210,000 | R$210,000 | R$210,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$650,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$160,000 | R$160,000 | R$160,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$660,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$800,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
13/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$340,000 | R$340,000 | R$340,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras