Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A - BB INAC. | R$10,450 | R$10,450 | R$10,450 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$225,570 | R$225,570 | R$225,570 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$222,290 | R$222,290 | R$222,290 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$463,540 | R$463,540 | R$463,540 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$98,950 | R$98,950 | R$98,950 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,950 | R$0,000 | R$0,000 | |
12/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$81,280 | R$81,280 | R$81,280 | |
10/01/2020 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DE GOIAS | R$5,760 | R$5,760 | R$5,760 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$299,130 | R$299,130 | R$299,130 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$397,880 | R$397,880 | R$397,880 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$370,000 | R$370,000 | R$370,000 | |
10/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras