Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2020 | ESTEFANI GOMES DANTAS 04166202138 | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
10/01/2020 | ESTEFANI GOMES DANTAS 04166202138 | R$50,000 | R$50,000 | R$50,000 | |
10/01/2020 | ESTEFANI GOMES DANTAS 04166202138 | R$250,000 | R$250,000 | R$250,000 | |
10/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$405,000 | R$405,000 | R$405,000 | |
10/01/2020 | JADER JOSE SILVA DUARTE | R$1.574,220 | R$1.574,220 | R$1.574,220 | |
10/01/2020 | JEANDES WESLEY MARTINS 95042261168 | R$17.490,000 | R$2.915,000 | R$2.915,000 | |
10/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
10/01/2020 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | R$99,150 | R$99,150 | R$99,150 | |
10/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$17,250 | R$17,250 | R$17,250 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$196,320 | R$196,320 | R$196,320 | |
10/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,810 | R$83,810 | R$83,810 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$449,450 | R$449,450 | R$449,450 | |
10/01/2020 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | R$96,610 | R$96,610 | R$96,610 | |
10/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$171,000 | R$171,000 | R$171,000 | |
10/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$254,870 | R$254,870 | R$254,870 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras