Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$149,500 | R$149,500 | R$149,500 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$46,470 | R$46,470 | R$46,470 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$97,540 | R$97,540 | R$97,540 | |
09/01/2020 | SUPER COMERCIAL APOLO LTDA - EPP | R$45,000 | R$45,000 | R$45,000 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$450,000 | R$450,000 | R$0,000 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$86,850 | R$86,850 | R$86,850 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$257,400 | R$257,400 | R$257,400 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$358,800 | R$358,800 | R$358,800 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$42,320 | R$42,320 | R$42,320 | |
09/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$335,000 | R$335,000 | R$335,000 | |
09/01/2020 | CARLUCE SILVA SOUSA | R$2.172,670 | R$2.172,670 | R$2.172,670 | |
09/01/2020 | NIDIANE PAULA DE JESUS 00939658186 | R$241,000 | R$241,000 | R$241,000 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$36,900 | R$36,900 | R$36,900 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$9,980 | R$9,980 | R$9,980 | |
09/01/2020 | PLANTAO BOMBAS INJETORAS LTDA | R$3.042,770 | R$3.042,770 | R$0,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras