Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$2,450 | R$2,450 | R$2,450 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$525,000 | R$525,000 | R$525,000 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$596,000 | R$596,000 | R$596,000 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$670,500 | R$670,500 | R$670,500 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$1.650,000 | R$1.650,000 | R$1.650,000 | |
09/01/2020 | PLANTAO BOMBAS INJETORAS LTDA | R$500,000 | R$500,000 | R$500,000 | |
09/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$335,000 | R$335,000 | R$335,000 | |
09/01/2020 | CARLUCE SILVA SOUSA | R$2.172,670 | R$2.172,670 | R$2.172,670 | |
09/01/2020 | NIDIANE PAULA DE JESUS 00939658186 | R$241,000 | R$241,000 | R$241,000 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$36,900 | R$36,900 | R$36,900 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$9,980 | R$9,980 | R$9,980 | |
09/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$670,000 | R$670,000 | R$670,000 | |
09/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$200,000 | R$200,000 | R$200,000 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$15,700 | R$15,700 | R$15,700 | |
09/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$42,320 | R$42,320 | R$42,320 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras