Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SILVA | R$1.150,000 | R$1.150,000 | R$1.150,000 | |
06/01/2020 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SILVA | R$2.300,000 | R$2.300,000 | R$2.300,000 | |
06/01/2020 | LUANA RIBEIRO BORGES | R$500,000 | R$500,000 | R$500,000 | |
06/01/2020 | LUANA RIBEIRO BORGES | R$2.200,000 | R$2.200,000 | R$2.200,000 | |
06/01/2020 | LEIDIANE SILVA DOS SANTOS | R$2.126,670 | R$2.126,670 | R$2.126,670 | |
06/01/2020 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | R$2.300,000 | R$2.300,000 | R$2.300,000 | |
06/01/2020 | CAMELLE IZORAIDE SOUZA SILVA | R$2.300,000 | R$2.300,000 | R$2.300,000 | |
06/01/2020 | DAIANE ALVES SILVA | R$1.320,000 | R$1.320,000 | R$1.320,000 | |
06/01/2020 | NILDA PEREIRA SILVA CARVALHO | R$1.970,000 | R$1.970,000 | R$1.970,000 | |
06/01/2020 | MEDLIFE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | R$4.500,000 | R$4.500,000 | R$4.500,000 | |
06/01/2020 | CLINICA MEDICA PARAISO LTDA | R$6.600,000 | R$6.600,000 | R$6.600,000 | |
06/01/2020 | CLINICA MEDICA PARAISO LTDA | R$2.400,000 | R$2.400,000 | R$2.400,000 | |
06/01/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$545,000 | R$545,000 | R$545,000 | |
06/01/2020 | CLINICA MEDICA PARAISO LTDA | R$2.200,000 | R$2.200,000 | R$2.200,000 | |
06/01/2020 | THIAGO ALVES INACIO & CIA LTDA | R$500,000 | R$500,000 | R$500,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras