Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$90,000 | R$90,000 | R$90,000 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$420,000 | R$420,000 | R$420,000 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$17,200 | R$17,200 | R$17,200 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$698,140 | R$698,140 | R$698,140 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$167,280 | R$167,280 | R$167,280 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$437,250 | R$437,250 | R$437,250 | |
07/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A - BB INAC. | R$250,800 | R$250,800 | R$250,800 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$87,260 | R$87,260 | R$87,260 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$1.409,230 | R$1.409,230 | R$1.409,230 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$669,050 | R$669,050 | R$669,050 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$94,700 | R$94,700 | R$94,700 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$190,850 | R$190,850 | R$190,850 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$59,800 | R$59,800 | R$59,800 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$72,300 | R$72,300 | R$72,300 | |
07/01/2020 | ERIVELTON MARTINS FARIAS 94822077187 | R$260,000 | R$260,000 | R$260,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras