Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$167,280 | R$167,280 | R$167,280 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$698,140 | R$698,140 | R$698,140 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$17,200 | R$17,200 | R$17,200 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$420,000 | R$420,000 | R$420,000 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$90,000 | R$90,000 | R$90,000 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$510,000 | R$510,000 | R$510,000 | |
07/01/2020 | WILSON VIEIRA DA SILVA | R$222,570 | R$222,570 | R$222,570 | |
07/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A - BB INAC. | R$250,800 | R$250,800 | R$250,800 | |
07/01/2020 | CONSELHO COM. DE SEG. PUB. DO MUN. DE INACIOLANDIA - GO | R$6.290,000 | R$6.290,000 | R$6.290,000 | |
07/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$345,000 | R$345,000 | R$345,000 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$225,000 | R$225,000 | R$225,000 | |
07/01/2020 | PRESTBRAS PREST. DE SERVICOS BRASIL LTDA | R$107.113,260 | R$107.113,260 | R$107.113,260 | |
07/01/2020 | E. G. DO PRADO | R$4.050,000 | R$4.050,000 | R$4.050,000 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$225,000 | R$225,000 | R$225,000 | |
07/01/2020 | ERIVELTON MARTINS FARIAS 94822077187 | R$260,000 | R$260,000 | R$260,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras