Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/01/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$28.274,610 R$28.274,610 R$28.274,610
02/01/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$1.122,670 R$1.122,670 R$1.122,670
02/01/2020 BUENO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS R$60.000,000 R$50.000,000 R$50.000,000
02/01/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$1.403,340 R$1.403,340 R$1.403,340
02/01/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$25.109,730 R$25.109,730 R$25.109,730
02/01/2020 BANCO ITAU S.A. R$200,000 R$84,800 R$84,800
02/01/2020 BANCO DO BRASIL SA R$300,000 R$271,700 R$271,700
02/01/2020 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - R$50.000,000 R$50.000,000 R$50.000,000
02/01/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$29.126,540 R$29.126,540 R$29.126,540
02/01/2020 CLEYDISTONE DOS SANTOS MINE 62852965100 R$35.000,000 R$35.000,000 R$35.000,000
02/01/2020 FC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI- ME R$80.811,360 R$74.077,080 R$67.342,800
02/01/2020 GAS ANDRADE LTDA-ME R$70,000 R$0,000 R$0,000
02/01/2020 J. CAMARA E IRMAOS S/A R$120,000 R$120,000 R$120,000
02/01/2020 PRISCILLA SALES DA COSTA 10041910494 - ME R$7.200,000 R$6.600,000 R$6.600,000
02/01/2020 POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA R$11.623,200 R$11.623,200 R$11.623,200

Total de Registros: 49909


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras