Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$25.109,730 | R$25.109,730 | R$25.109,730 | |
02/01/2020 | BANCO ITAU S.A. | R$200,000 | R$84,800 | R$84,800 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$149.000,000 | R$142.608,680 | R$141.199,700 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$400,000 | R$133,640 | R$133,640 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
02/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$48,380 | R$48,380 | R$48,380 | |
02/01/2020 | ORTECON ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL EIRELI | R$90.924,000 | R$30.308,000 | R$30.308,000 | |
02/01/2020 | ORTECON ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL EIRELI | R$90.924,000 | R$90.924,000 | R$90.924,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$25.000,000 | R$25.000,000 | R$25.000,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$1.200,000 | R$1.200,000 | R$1.200,000 | |
02/01/2020 | TIAGO ROSA DE OLVEIRA - ADV. (913.717.401-00) | R$96.000,000 | R$88.000,000 | R$88.000,000 |
Total de Registros: 49909
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras