Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2020 | BANCO DO BRASIL SA | R$500,000 | R$500,000 | R$500,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$8.000,000 | R$7.831,920 | R$7.831,920 | |
02/01/2020 | EMATER - GO. | R$10.800,000 | R$10.800,000 | R$10.800,000 | |
02/01/2020 | AGM - ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS | R$8.856,000 | R$8.856,000 | R$8.856,000 | |
02/01/2020 | FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM | R$9.188,330 | R$9.188,330 | R$9.188,330 | |
02/01/2020 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | R$7.922,000 | R$7.922,000 | R$7.922,000 | |
02/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$135.000,000 | R$114.390,880 | R$114.390,880 | |
02/01/2020 | MINISTERIO DO TURISMO | R$65.000,000 | R$65.000,000 | R$65.000,000 | |
02/01/2020 | ADAO JOSE FERREIRA | R$132.072,000 | R$132.072,000 | R$132.072,000 | |
02/01/2020 | ELIANDA FERREIRA BRITO | R$131.940,000 | R$131.940,000 | R$131.940,000 | |
02/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$54.000,000 | R$54.000,000 | R$54.000,000 | |
02/01/2020 | GAS ANDRADE LTDA-ME | R$70,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
01/01/2020 | THIAGO ALVES INACIO & CIA LTDA | R$39.600,000 | R$33.600,000 | R$33.600,000 | |
01/01/2020 | KARISSON V BATISTA NEVES | R$185.520,000 | R$145.860,000 | R$132.600,000 | |
01/01/2020 | SS ASSISTENCIA MEDICA EIRELLI - 033.909.081-29 | R$404.400,000 | R$191.700,000 | R$139.500,000 |
Total de Registros: 49909
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras