Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2020 | RAD MED ASSESSORIA LTDA | R$576,000 | R$576,000 | R$576,000 | |
01/01/2020 | FERREIRA E BARRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME | R$27.608,400 | R$27.600,000 | R$27.600,000 | |
01/01/2020 | NILDA PEREIRA SILVA CARVALHO 82980802115 | R$23.640,000 | R$23.640,000 | R$23.640,000 | |
01/01/2020 | ALTAMIRA PRADO DE OLIVEIRA | R$32.400,000 | R$9.019,890 | R$9.019,890 | |
01/01/2020 | LEIDIANE SILVA DOS SANTOS | R$32.400,000 | R$26.400,000 | R$24.200,000 | |
01/01/2020 | REGIANY DE SOUZA AGUIAR | R$32.400,000 | R$27.093,100 | R$27.093,100 | |
01/01/2020 | MANOEL TOBIAS FELICIANO NETO | R$43.200,000 | R$37.200,000 | R$37.200,000 | |
01/01/2020 | LILIAN MACHADO SALLES | R$25.200,000 | R$17.600,000 | R$17.600,000 | |
01/01/2020 | JESSIKA ALVES DE OLIVEIRA GUIMARAES | R$25.200,000 | R$19.200,000 | R$19.200,000 | |
01/01/2020 | ELLEN ANDRESSA DA SILVA | R$25.200,000 | R$12.533,250 | R$12.533,250 | |
01/01/2020 | ELEN VANESSA PEREIRA | R$32.400,000 | R$26.400,000 | R$26.400,000 | |
01/01/2020 | KARISSON V BATISTA NEVES | R$123.600,000 | R$117.000,000 | R$117.000,000 | |
01/01/2020 | THIAGO ALVES INACIO & CIA LTDA | R$39.600,000 | R$33.600,000 | R$33.600,000 | |
01/01/2020 | KARISSON V BATISTA NEVES | R$185.520,000 | R$145.860,000 | R$132.600,000 | |
01/01/2020 | SS ASSISTENCIA MEDICA EIRELLI - 033.909.081-29 | R$404.400,000 | R$191.700,000 | R$139.500,000 |
Total de Registros: 49906
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras