Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2020 | MV PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$28,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
30/01/2020 | MARCUS VINICIUS ARAUJO BARROSO 03477645170 | R$210,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
30/01/2020 | LAIZA MARTINS OLIVEIRA | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
30/01/2020 | SECRETARIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - S.R.F. | R$15.876,640 | R$15.876,640 | R$15.876,640 | |
30/01/2020 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | R$146,660 | R$146,660 | R$146,660 | |
30/01/2020 | DENISE DE ANDRADE BARBOSA | R$322,000 | R$322,000 | R$322,000 | |
30/01/2020 | MINISTERIO DO TURISMO | R$6.529,910 | R$6.529,910 | R$6.529,910 | |
30/01/2020 | INSTITUTO DE OLHOS DE GOIANIA LTDA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
29/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$818,850 | R$818,850 | R$818,850 | |
29/01/2020 | MARANELLO AUTO CENTER LTDA - ME | R$20,700 | R$20,700 | R$20,700 | |
29/01/2020 | MARANELLO AUTO CENTER LTDA - ME | R$5.137,200 | R$0,000 | R$0,000 | |
29/01/2020 | MARANELLO AUTO CENTER LTDA - ME | R$720,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
29/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$147,500 | R$0,000 | R$0,000 | |
29/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$612,000 | R$612,000 | R$612,000 | |
29/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$94,000 | R$94,000 | R$94,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras