Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$65,550 | R$65,550 | R$65,550 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$225,570 | R$225,570 | R$225,570 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$86,880 | R$86,880 | R$86,880 | |
31/01/2020 | CENTRO MEDICO ALVES E FREITAS LTDA ME | R$400,000 | R$400,000 | R$400,000 | |
31/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$83,000 | R$83,000 | R$83,000 | |
30/01/2020 | INSTITUTO DE OLHOS DE GOIANIA LTDA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
30/01/2020 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | R$1.744,000 | R$1.744,000 | R$1.744,000 | |
30/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$59,000 | R$59,000 | R$59,000 | |
30/01/2020 | MV PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$28,000 | R$0,000 | R$0,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras