Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$118,210 | R$118,210 | R$118,210 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$142,350 | R$142,350 | R$142,350 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$70,150 | R$70,150 | R$70,150 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$101,390 | R$101,390 | R$101,390 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,950 | R$83,950 | R$83,950 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$854,040 | R$854,040 | R$854,040 | |
31/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$649,660 | R$649,660 | R$649,660 | |
31/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$706,400 | R$706,400 | R$706,400 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$3.488,610 | R$3.488,610 | R$3.488,610 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$439,260 | R$439,260 | R$439,260 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$42,830 | R$42,830 | R$42,830 | |
30/01/2020 | PREVER QUIRINOPOLIS LTDA | R$1.200,000 | R$1.200,000 | R$1.200,000 | |
30/01/2020 | INSTITUTO DE OLHOS DE GOIANIA LTDA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
30/01/2020 | MARCUS VINICIUS ARAUJO BARROSO 03477645170 | R$210,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
30/01/2020 | LAIZA MARTINS OLIVEIRA | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras