Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
31/01/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$130,000 | R$130,000 | R$130,000 | |
31/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$408,000 | R$408,000 | R$408,000 | |
31/01/2020 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | R$900,000 | R$900,000 | R$900,000 | |
31/01/2020 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | R$7.200,000 | R$7.200,000 | R$7.200,000 | |
31/01/2020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | R$8.614,000 | R$8.614,000 | R$8.614,000 | |
31/01/2020 | DORIVALDO RIBEIRO | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
31/01/2020 | SEVERINO MAQUINAS LTDA. - A GOYANA MAQUINAS | R$105,000 | R$105,000 | R$105,000 | |
31/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$2.733,200 | R$298,000 | R$298,000 | |
31/01/2020 | JOAO NUNES NASCIMENTO- O GOIANO | R$730,000 | R$730,000 | R$730,000 | |
31/01/2020 | CONSELHO COM. DE SEG. PUB. DO MUN. DE INACIOLANDIA - GO | R$2.988,000 | R$2.988,000 | R$2.988,000 | |
31/01/2020 | CENTRO GASTRO ENDOSCOPICO LTDA | R$900,000 | R$900,000 | R$900,000 | |
31/01/2020 | BENEDITO ANTONIO FERREIRA | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
31/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$279,650 | R$279,650 | R$279,650 | |
31/01/2020 | ALGAR CELULAR S/A | R$66,460 | R$66,460 | R$66,460 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras