Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$55,700 | R$55,700 | R$55,700 | |
28/01/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
28/01/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$192,000 | R$192,000 | R$192,000 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$94,500 | R$94,500 | R$94,500 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$529,220 | R$529,220 | R$529,220 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$59,000 | R$59,000 | R$59,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$62,500 | R$62,500 | R$62,500 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$168,640 | R$168,640 | R$168,640 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$52,500 | R$52,500 | R$52,500 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$248,210 | R$248,210 | R$248,210 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$1.100,000 | R$1.100,000 | R$1.100,000 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$430,750 | R$430,750 | R$430,750 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras