Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2020 | FLAVIO CARVALHO | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 | |
28/01/2020 | FRANCISCO ANTONIO CASTILHO | R$460,000 | R$460,000 | R$460,000 | |
28/01/2020 | FRANCISCO ANTONIO CASTILHO | R$390,000 | R$390,000 | R$390,000 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$1.100,000 | R$1.100,000 | R$1.100,000 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$430,750 | R$430,750 | R$430,750 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$596,100 | R$596,100 | R$596,100 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$92,400 | R$92,400 | R$92,400 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$268,000 | R$268,000 | R$268,000 | |
27/01/2020 | FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$2.030,000 | R$2.030,000 | R$2.030,000 | |
27/01/2020 | FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$2.104,000 | R$2.104,000 | R$2.104,000 | |
27/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 | |
27/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | WALTECIL CANDIDO DUARTE | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras