Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$660,000 | R$660,000 | R$660,000 | |
28/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$69,000 | R$69,000 | R$69,000 | |
28/01/2020 | OHANA ROSE RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI | R$20,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$118,800 | R$118,800 | R$118,800 | |
27/01/2020 | JL OXIGENIO EIRELI-ME | R$480,000 | R$480,000 | R$480,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$29,700 | R$29,700 | R$29,700 | |
27/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$1.100,000 | R$1.100,000 | R$1.100,000 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$430,750 | R$430,750 | R$430,750 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$596,100 | R$596,100 | R$596,100 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$92,400 | R$92,400 | R$92,400 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$268,000 | R$268,000 | R$268,000 | |
27/01/2020 | FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$2.030,000 | R$2.030,000 | R$2.030,000 | |
27/01/2020 | FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$2.104,000 | R$2.104,000 | R$2.104,000 | |
27/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras