Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2020 | PHAMILLA KAUANE FARIA PATRICIA BARCELOS | R$330,000 | R$330,000 | R$330,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$32,240 | R$32,240 | R$32,240 | |
27/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$21,000 | R$21,000 | R$21,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$115,000 | R$115,000 | R$115,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$229,900 | R$229,900 | R$229,900 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$54,000 | R$54,000 | R$54,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$168,640 | R$168,640 | R$168,640 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$52,500 | R$52,500 | R$52,500 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$248,210 | R$248,210 | R$248,210 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
27/01/2020 | DURAO BATERIAS E AUTO ELETRICA | R$1.100,000 | R$1.100,000 | R$1.100,000 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$430,750 | R$430,750 | R$430,750 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$596,100 | R$596,100 | R$596,100 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras