Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2020 | CLINICA NEUROLOGICA UMAKI E RIBEIRO JANNER LTDA. | R$200,000 | R$200,000 | R$200,000 | |
27/01/2020 | ALMEIDA CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | R$700,000 | R$700,000 | R$700,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$52,060 | R$52,060 | R$52,060 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$9,000 | R$9,000 | R$9,000 | |
27/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
27/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$700,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
27/01/2020 | SELMA MARIA CAVALCANTE SILVA | R$400,000 | R$400,000 | R$400,000 | |
27/01/2020 | WALTECIL CANDIDO DUARTE | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 | |
27/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
27/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 | |
27/01/2020 | FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$2.104,000 | R$2.104,000 | R$2.104,000 | |
27/01/2020 | FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$2.030,000 | R$2.030,000 | R$2.030,000 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$268,000 | R$268,000 | R$268,000 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$92,400 | R$92,400 | R$92,400 | |
27/01/2020 | ADRIEL DE MELO DUTRA ME | R$596,100 | R$596,100 | R$596,100 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras