Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
27/01/2020 | WALTECIL CANDIDO DUARTE | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 | |
27/01/2020 | SELMA MARIA CAVALCANTE SILVA | R$400,000 | R$400,000 | R$400,000 | |
27/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$700,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
27/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$9,000 | R$9,000 | R$9,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$52,060 | R$52,060 | R$52,060 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$4,550 | R$4,550 | R$4,550 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$149,500 | R$149,500 | R$149,500 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$39,250 | R$39,250 | R$39,250 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$94,500 | R$94,500 | R$94,500 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$529,220 | R$529,220 | R$529,220 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$59,000 | R$59,000 | R$59,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras